
Наборы
Komet Dental, TD2276.314
Набор доктора Евгения Рыбалка, для препарирования, в наборе 17 боров, Komet® Германия.
(Preparations set by D-r Rybalka)
Этот набор боров для препарирования под керамическую коронку специально разработан в тесном сотрудничестве с доктором Е. Н. Рыбалка.
Представленные в нем алмазные боры различных форм и типов зернистости абразива значительно сократят время препарирования, почти полностью предотвратят повреждение мягких тканей, повысят уровень комфорта для пациента. Все боры Комет отличаются высокой степенью износоустойчивости, ресурс каждого инструмента - примерно в 5 раз больше чем у аналогов из среднего ценового сегмента.
Ниже представлен перечень инструментов, входящих в состав набора. Все инструменты при желании можно приобрести по отдельности. Если набора на складе в данный момент нет, но есть все его компоненты, мы можем собрать этот комплект специально для Вас.
Наименование | Шт. | |||
1 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования под коронку, конусный, скругленный кончик, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 9,0 мм, Ø=2,3 мм, угол 1,8° | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
2 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный укороченный, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,0 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
3 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
4 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
5 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
6 | ![]() | ![]() Бор алмазный пламевидный (почковидный) для окклюзионного / лингвального иссечения, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 5,0 мм, Ø=2,3 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
7 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
8 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
9 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
10 | ![]() | ![]() Бор алмазный конусный, со скругленным кончиком, "грубый", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=1,6 мм, угол 3° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
11 | ![]() | ![]() Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, укороченный, со скругленным кончиком, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
12 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
13 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "грубый специальный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
14 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования под коронку, копьевидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=1,0 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
15 | ![]() | ![]() Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
16 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
17 | ![]() | ![]() Бор алмазный для препарирования с параллельным модифицированным покатым уступом, торпедовидный, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
Полир с алмазными частицами для полирования композита, пламевидный, 2-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 8,5 мм, Ø=3,0 мм, использовать с охлаждением
H134Q.314.014
Q-Финир твердосплавный, копьевидный с безопасным кончиком, лабиальный, заменяет 1 и 2 этап обработки, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,4 мм
94021C.204.050
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, пламевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 12,0 мм, Ø=5,0 мм, использовать с охлаждением
94022C.204.060
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, чашевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 9,3 мм, Ø=6,0 мм, использовать с охлаждением
4312A.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки композита (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
4313B.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки керамики (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
A500B.000
Подставка для боров автоклавируемая (алюминий) для 10 боров под турбинный (FG) наконечник, 41х25х28 мм, Lmax=25 мм, цвет - синий