Регистрация
Вход
Вход
Регистрация
Передать
Корзина перемещена
OK
Komet Dental
Вывести список: «Хирургия»
Хирургия Вывести список: «Костные фрезы»
Костные фрезы Вывести список: «Костная пластика/Распиливание кости»
Костная пластика/Распиливание кости1639.00 руб.
В наличии 1 шт.
В Избранное
Статья
−+
Купить
Хирургия
Komet Dental, H141Z.104.031
Фреза костная, твердосплавная, шаровидная, с ZrN покрытием, хвостовик прямой (HP), Ø=3,1 мм
Доступен в нескольких вариантах: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул товара | Хвостовик | Ø раб. части (мм) | Особенность | Наличие (шт.) | |||||
H141Z.104.010 | прямой (HP) | 1 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.014 | прямой (HP) | 1,4 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.018 | прямой (HP) | 1,8 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.023 | прямой (HP) | 2,3 | ZrN-покрытие | 1 | |||||
H141Z.104.027 | прямой (HP) | 2,7 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.031 | прямой (HP) | 3,1 | ZrN-покрытие | 1 | |||||
H141Z.104.035 | прямой (HP) | 3,5 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.040 | прямой (HP) | 4 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.045 | прямой (HP) | 4,5 | ZrN-покрытие | ||||||
H141Z.104.050 | прямой (HP) | 5 | ZrN-покрытие | ||||||
H141.104.010 | прямой (HP) | 1 | --- | ||||||
H141.104.014 | прямой (HP) | 1,4 | --- | ||||||
H141.104.018 | прямой (HP) | 1,8 | --- | ||||||
H141.104.023 | прямой (HP) | 2,3 | --- | ||||||
H141.104.027 | прямой (HP) | 2,7 | --- | ||||||
H141.104.031 | прямой (HP) | 3,1 | --- | ||||||
H141.104.035 | прямой (HP) | 3,5 | --- | ||||||
H141.104.040 | прямой (HP) | 4 | --- | ||||||
H141.104.045 | прямой (HP) | 4,5 | --- | ||||||
H141.104.050 | прямой (HP) | 5 | --- | ||||||
H141.105.010 | прямой длинный (HPL) | 1 | --- | ||||||
H141.105.014 | прямой длинный (HPL) | 1,4 | --- | ||||||
H141.105.018 | прямой длинный (HPL) | 1,8 | --- | ||||||
H141.105.023 | прямой длинный (HPL) | 2,3 | --- | 1 | |||||
H141.105.027 | прямой длинный (HPL) | 2,7 | --- | ||||||
H141.105.031 | прямой длинный (HPL) | 3,1 | --- | 1 | |||||
H141.105.035 | прямой длинный (HPL) | 3,5 | --- | 4 | |||||
H141.105.040 | прямой длинный (HPL) | 4 | --- | ||||||
H141.105.050 | прямой длинный (HPL) | 5 | --- | ||||||
H141.106.031 | прямой экстрадлин. (HPXL) | 3,1 | --- | 6 | |||||
H141.205.010 | угловой длинный (RAL) | 1 | --- | ||||||
H141.205.014 | угловой длинный (RAL) | 1,4 | --- | ||||||
H141.205.018 | угловой длинный (RAL) | 1,8 | --- | ||||||
H141.205.023 | угловой длинный (RAL) | 2,3 | --- | ||||||
H141.205.027 | угловой длинный (RAL) | 2,7 | --- | ||||||
H141.205.031 | угловой длинный (RAL) | 3,1 | --- | ||||||
H141.205.035 | угловой длинный (RAL) | 3,5 | --- | ||||||
H141.205.040 | угловой длинный (RAL) | 4 | --- | ||||||
H141.206.010 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 1 | --- | 38 | |||||
H141.206.014 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 1,4 | --- | ||||||
H141.206.018 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 1,8 | --- | ||||||
H141.206.023 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 2,3 | --- | 5 | |||||
H141.206.027 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 2,7 | --- | 18 | |||||
H141.206.031 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 3,1 | --- | ||||||
H141.206.035 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 3,5 | --- | ||||||
H141.206.040 | угловой экстрадлин. (RAXL) | 4 | --- |
242.104.018
Фреза алмазная хирургическая, шаровидная, хвостовик прямой (HP), Ø=1,8 мм
H254E.314.012
Фреза для деликатного препарирования кости и твердой ткани зуба комбинированная твердосплавная, конусная, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм
H255E.314.012
Фреза для эффективного препарирования кости и твердой ткани зуба твердосплавная цилиндрическая, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм
H162ST.104.016
Фреза Линдеманна твердосплавная, максимальная режущая способность благодаря особой насечке st, хвостовик прямой (HP), L раб. части 9,0 мм, Ø=1,6 мм
H162SXL.314.014
Фреза Линдеманна твердосплавная стоматологическая хирургическая для разрезания кости, с удлинённой шейкой, высокоэффективная, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм
H166AZ.104.021
Фреза Линдеманна твердосплавная, с особой ступенчатой насечкой, хвостовик прямой (HP), L раб. части 10,0 мм, Ø=2,1 мм, с ZrN покрытием
210L16.205.010
Сверло пилотное из нерж. стали, для имплантологии, c маркировкой глубины
227B.204.040
Трепан для извлечения костного цилиндра, нержавеющая сталь, Ø внешн.=4,0 мм, Ø внутр.=2,9 мм, L=8 мм
9126.204.042
Экстрактор костной стружки (остеохарвестер) МаксиллоПреп из нержавеющей стали, L раб. части 7,0 мм, Ø=4,2 мм
Фреза алмазная хирургическая, шаровидная, хвостовик прямой (HP), Ø=1,8 мм
H254E.314.012
Фреза для деликатного препарирования кости и твердой ткани зуба комбинированная твердосплавная, конусная, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм
H255E.314.012
Фреза для эффективного препарирования кости и твердой ткани зуба твердосплавная цилиндрическая, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм
H162ST.104.016
Фреза Линдеманна твердосплавная, максимальная режущая способность благодаря особой насечке st, хвостовик прямой (HP), L раб. части 9,0 мм, Ø=1,6 мм
H162SXL.314.014
Фреза Линдеманна твердосплавная стоматологическая хирургическая для разрезания кости, с удлинённой шейкой, высокоэффективная, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм
H166AZ.104.021
Фреза Линдеманна твердосплавная, с особой ступенчатой насечкой, хвостовик прямой (HP), L раб. части 10,0 мм, Ø=2,1 мм, с ZrN покрытием
210L16.205.010
Сверло пилотное из нерж. стали, для имплантологии, c маркировкой глубины
227B.204.040
Трепан для извлечения костного цилиндра, нержавеющая сталь, Ø внешн.=4,0 мм, Ø внутр.=2,9 мм, L=8 мм
9126.204.042
Экстрактор костной стружки (остеохарвестер) МаксиллоПреп из нержавеющей стали, L раб. части 7,0 мм, Ø=4,2 мм