Регистрация
Вход
Вход
Регистрация
Передать
Корзина перемещена
OK
Komet Dental
Вывести список: «Наборы»
Наборы Вывести список: «Цельнокерамические коронки»
Цельнокерамические коронки Вывести список: «Конусный плечевой и параллельный желобообразный уступы»
Конусный плечевой и параллельный желобообразный уступы
12023.30 руб.
В наличии 2 шт.
В Избранное
−+
Купить
Наборы
Komet Dental, 4278.314
Гёттингенский набор для препарирования под цельнокерамические коронки, 16 боров под турбинный наконечник (FG)
| Наименование | Шт. | |||
| 1 | ![]() | 379.314.023Бор алмазный оливовидный, для окклюзионного / лингвального иссечения, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,2 мм, Ø=2,3 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 2 | ![]() | 850.314.014Бор алмазный конусный, удлинённый, со скругленным кончиком, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 10,0 мм, Ø=1,4 мм, угол 2° | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
| 3 | ![]() | 881.314.010Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, со скругленным кончиком, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,0 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 4 | ![]() | 881.314.014Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, со скругленным кончиком, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
| 5 | ![]() | 899.314.027Бор алмазный для окклюзионного / палатинального иссечения, заострённый кончик, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 7,0 мм, Ø=2,7 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 6 | ![]() | 8379.314.023Бор алмазный оливовидный, для окклюзионного / лингвального иссечения, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,2 мм, Ø=2,3 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 7 | ![]() | 8881.314.012Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, со скругленным кончиком, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 8 | ![]() | 8881.314.016Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, со скругленным кончиком, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 9 | ![]() | 8899.314.027Бор алмазный для окклюзионного / палатинального иссечения, заострённый кончик, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 7,0 мм, Ø=2,7 мм | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 10 | ![]() | 845KR.314.016Бор алмазный для препарирования полости, конусный со скругленной кромкой, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=1,6 мм, угол 3° | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
| 11 | ![]() | 951KR.314.016Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм, угол 2° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 12 | ![]() | 951KR.314.019Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,9 мм, угол 2° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 13 | ![]() | 951KR.314.023Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "стандартный (средний)", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=2,3 мм, угол 2° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 14 | ![]() | 8951KR.314.017Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,7 мм, угол 2° | 1 | Под заказ В Избранное Купить |
| 15 | ![]() | 8951KR.314.020Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=2,0 мм, угол 2° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
| 16 | ![]() | 8951KR.314.024Бор алмазный для конусного плечевого уступа, удлинённый, скруглённая кромка, "финишный", хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=2,4 мм, угол 2° | 1 | В наличии В Избранное Купить |
94023M.204.030
Полир с алмазными частицами для полирования композита, пламевидный, 2-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 8,5 мм, Ø=3,0 мм, использовать с охлаждением
H134Q.314.014
Q-Финир твердосплавный, копьевидный с безопасным кончиком, лабиальный, заменяет 1 и 2 этап обработки, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,4 мм
94021C.204.050
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, пламевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 12,0 мм, Ø=5,0 мм, использовать с охлаждением
94022C.204.060
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, чашевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 9,3 мм, Ø=6,0 мм, использовать с охлаждением
4312A.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки композита (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
4313B.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки керамики (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
A500B.000
Подставка для боров автоклавируемая (алюминий) для 10 боров под турбинный (FG) наконечник, 41х25х28 мм, Lmax=25 мм, цвет - синий
Полир с алмазными частицами для полирования композита, пламевидный, 2-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 8,5 мм, Ø=3,0 мм, использовать с охлаждением
H134Q.314.014
Q-Финир твердосплавный, копьевидный с безопасным кончиком, лабиальный, заменяет 1 и 2 этап обработки, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,4 мм
94021C.204.050
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, пламевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 12,0 мм, Ø=5,0 мм, использовать с охлаждением
94022C.204.060
Полир с алмазными частицами для обработки высокопрочной керамики, чашевидный, 1-й этап из 2-х, хвостовик угловой (RA), L раб. части 9,3 мм, Ø=6,0 мм, использовать с охлаждением
4312A.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки композита (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
4313B.204
Набор полиров для 3-х этапной обработки керамики (полиры содержат алмазные частицы), 9 инструментов 3-х форм, под угловой наконечник (RA)
A500B.000
Подставка для боров автоклавируемая (алюминий) для 10 боров под турбинный (FG) наконечник, 41х25х28 мм, Lmax=25 мм, цвет - синий




















